銘柄基本情報
証券コード | 3823 |
---|---|
社名 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 |
証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
上場日 | 2006年10月19日 |
決算期 | 毎年8月31日 |
定時株主総会 | 毎年11月 |
基準日 | 毎年8月31日(中間配当を行う場合は2月末日) |
単位株数 | 100株(※2014年3月1日を効力発生日として1単元を100株とする単元株制度を採用しました。) |
発行済株式数 | 74,880,693株(2024年8月31日現在) |
株主数 | 15,473名(2024年8月31日現在) |
主要株主 | 田邊 勝己(10.36%)、興和(株)(8.88%) (2023年8月31日現在) |
公告の方法 | 電子公告により行います。
電子公告は下記の当社ホームページに掲載しております。
https://twhdc.co.jp/ ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 株式会社アイ・アールジャパン |
同事務取扱場所 |
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
|
照会先 | 【証券会社等に口座をお持ちの場合】
お取引の証券会社等になります。 |
株価情報 | https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=3823.T |